SDL  10 x  2  Vila Alta | Súmula

Centro  W x  O  Vila do Sul | Súmula

CLN FC  2 x  2  Guararema | Súmula

Saga BBQ  1 x  3  Alegre United | Súmula

Centro  4 x  3  Alegre United | Súmula

CLN FC  4 x  1  Vila Alta | Súmula

Guararema  3 x  1  SDL | Súmula

Vila do Sul  0 x  10  SDL | Súmula

Alegre United  7 x  2  Vila do Sul | Súmula

Saga BBQ  0 x  1  Centro | Súmula

SDL  5 x  5  CLN FC | Súmula

Vila Alta  3 x  5  Guararema | Súmula

Chave A
EQUIPES J V E D GP GC SG CA CV PG CLAS.
Saga BBQ 2 1 0 1 10 1 9 5 1 3
Centro 2 2 0 0 5 3 2 4 3 6
Alegre United 2 1 0 1 10 6 4 6 1 3
Vila do Sul 2 0 0 2 2 17 -15 4 0 0
Chave B
EQUIPES J V E D GP GC SG CA CV PG CLAS.
Vila Alta 2 0 0 2 4 9 -5 4 0 0
Guararema 2 2 0 0 8 4 4 5 0 6
SDL 2 0 1 1 6 8 -2 1 0 1
CLN FC 2 1 1 0 9 6 3 5 0 4
J – Jogos / V – Vitórias / E – Empates / D – Derrotas / GP – Gols Pró / GC – Gols Contra / SG – Saldo de Gols / CA – Cartões Amarelos / CV – Cartões Vermelhos / PG – Pontos Ganhos / Clas. – Classificação
Pular para o conteúdo