Campeão

FINAL

Guararema  0 x  2  Cruzeiro do Sul | Súmula

Semifinal

Cruzeiro do Sul  3 x  2  Alegre United | Súmula

Guararema  4 x  0  Celinense | Súmula

Alegre United  1 x  4  Cruzeiro do Sul | Súmula

Celinense  2 x  1  Guararema | Súmula

Segundo Turno

Cruzeiro do Sul  2 x  0  Anutiba | Súmula

Feliz Lembrança  O x  W  Celinense | Súmula

Monte Castelo  O x  W  Alegre United | Súmula

Rive  O x  W  Guararema | Súmula

Celinense  1 x  0  Anutiba | Súmula

Cruzeiro do Sul  7 x  0  Feliz Lembrança | Súmula

Guararema  1 x  1  Alegre United | Súmula

Rive  4 x  0  Monte Castelo | Súmula

Monte Castelo  0 x  2  Guararema | Súmula

Alegre United  2 x  1  Rive | Súmula

Anutiba  3 x  1  Feliz Lembrança | Súmula

Cruzeiro do Sul  1 x  1  Celinense | Súmula

Primeiro Turno

Alegre United  5 x  3  Monte Castelo | Súmula

Anutiba  2 x  3  Cruzeiro do Sul | Súmula

Celinense  2 x  1  Feliz Lembrança | Súmula

Guararema  4 x  3  Rive | Súmula

Alegre United  1 x  2  Guararema | Súmula

Monte Castelo  1 x  7  Rive | Súmula

Anutiba  3 x  0  Celinense | Súmula

Feliz Lembrança  0 x  2  Cruzeiro do Sul | Súmula

Feliz Lembrança  1 x  2  Anutiba | Súmula

Celinense  3 x  1  Cruzeiro do Sul | Súmula

Guararema  5 x  0  Monte Castelo | Súmula

Rive  1 x  2  Alegre United | Súmula

Chave A
EQUIPES J V E D GP GC SG CA CV PG CLAS.
Alegre United 8 5 1 3 19 15 4 17 3 13
Guararema 9 6 1 2 24 9 15 23 2 19
Monte Castelo 6 0 0 6 4 28 -24 10 1 -3
Rive 6 2 0 4 16 14 2 11 5 3
Chave B
EQUIPES J V E D GP GC SG CA CV PG CLAS.
Anutiba 6 3 0 3 10 8 2 20 4 9
Celinense 8 5 1 2 14 11 3 13 2 16
Cruzeiro do Sul 9 7 1 1 25 9 16 20 1 22
Feliz Lembrança 6 0 0 6 3 21 -18 8 3 -3
J – Jogos / V – Vitórias / E – Empates / D – Derrotas / GP – Gols Pró / GC – Gols Contra / SG – Saldo de Gols / CA – Cartões Amarelos / CV – Cartões Vermelhos / PG – Pontos Ganhos / Clas. – Classificação
Pular para o conteúdo